Diamant-Trennscheiben
● Schilde aus Harzmatrix
● Metallische Schilde
● Verzinkte Scheiben
● Durchmesser 100; 125; 150; 200; 250; 300mm
● Schaft 12,7; 25.4; 32,0 mm
● Dicken ab 0,4 mm
● Verschiedene Verwendungen
Diamanttrennscheiben haben eine sehr kleine Schnittbreite, sie werden für Präzisionsschnitte empfohlen oder wenn wir Verluste im geschnittenen Material begrenzen müssen. Diamantscheiben werden hauptsächlich in Präzisionsschneidern zum Schneiden von harten, spröden oder empfindlichen Materialien wie Leiterplatten, Keramik, Verbundwerkstoffen, Glas und Stein verwendet.
Unsere Spezialisten helfen bei der richtigen Auswahl.
Produkttabellen:
Diamanttrennscheiben DP – Verzinkter Diamant:
Teile-Nr. Bezeichnung Abmessungen [mm] Verpackung
01.03.520 DP101304 100 x 12,7 x 0,4 1 Stk.
01.03.525 DP131304 125 x 12,7 x 0,4 1 Stk.
01.03.530 DP151305 150 x 12,7 x 0,5 1 Stk.
01.03.550 DP202510 200 x 25,4 x 1,0 1 Stk.
01.03.560 DP253215 250 x 32,0 x 1,5 1 Stk.
01.03.570 DP303220 300 x 32,0 x 2,0 1 Stk.
Diamanttrennscheiben DR – Diamant in einer Harzmatrix:
Teile-Nr. Bezeichnung Abmessungen [mm] Verpackung
01.04.620 DR101304 100 x 12,7 x 0,4 1 Stk.
01.04.625 DR131304 125 x 12,7 x 0,4 1 Stk.
01.04.630 DR151305 150 x 12,7 x 0,5 1 Stk.
01.04.650 DR202510 200 x 25,4 x 1,0 1 Stk.
01.04.660 DR253215 250 x 32,0 x 1,5 1 Stk.
01.04.670 DR303220 300 x 32,0 x 2,0 1 Stk.
Diamanttrennscheiben DM – Diamant in metallischer Matrix:
Teile-Nr. Bezeichnung Abmessungen [mm] Verpackung
01.05.720 DM101304 100 x 12,7 x 0,4 1 Stk.
01.05.725 DM131304 125 x 12,7 x 0,4 1 Stk.
01.05.730 DM151305 150 x 12,7 x 0,5 1 Stk.
01.05.750 DM202510 200 x 25,4 x 1,0 1 Stk.
01.05.760 DM253215 250 x 32,0 x 1,5 1 Stk.
01.05.770 DM303220 300 x 32,0 x 2,0 1 Stk.
TJ1410 Kühlmittel | Teile-Nr. 01.07.810 1 Liter Kanister Teile-Nr. 01.07.820 5 Liter Kanister |
---|
|
|